Resumen Digital de Atención en Salud (RDA)
0.7.2 - STU1
Colombia
Resumen Digital de Atención en Salud (RDA) - Local Development build (v0.7.2) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
La Guía de Implementación RDA – Resumen Digital de Atención utiliza terminologías estandarizadas para garantizar que la información clínica sea codificada de manera consistente y pueda ser comprendida e intercambiada entre diferentes sistemas de información en salud.
Estas terminologías se basan en los mecanismos que ofrece HL7 FHIR: CodeSystem y ValueSet, que permiten definir catálogos de códigos y conjuntos de valores válidos para los distintos perfiles de recursos FHIR.
La lista completa de terminologías asociadas puede consultarse en la sección de artefactos de la Guía:
artifacts.html
Un CodeSystem en FHIR define un sistema de códigos, es decir, una colección de conceptos con un identificador, una definición y opcionalmente relaciones entre ellos.
Por ejemplo, un CodeSystem puede representar una lista de tipos de documentos, categorías de procedimientos o clasificaciones diagnósticas creadas para el proyecto RDA.
En la Guía, los CodeSystem se utilizan para establecer catálogos nacionales de referencia que complementan o restringen terminologías internacionales como LOINC, SNOMED CT o ICD-10.
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| Anatomical Therapeutic Chemical Classification System - Colombia | Sistema de codificación de Clasificación química anatómico-terapéutica (ATC). |
| CIUO-88 A.C. | Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones Adaptada para Colombia (CIUO-88 A.C.). |
| Codificación de la División Político-Administrativa de Colombia (DIVIPOLA) | Nomenclatura estandarizada del DANE para identificar entidades territoriales (departamentos, distritos, municipios, áreas no municipalizadas y centros poblados) mediante un código único. |
| Colombia Ethnic Group | Codificación de clasificación general de grupos étnicos en Colombia. |
| Colombian Admit Source | Código de clasificación de la vía de ingreso para un encuentro de hospitalización en Colombia (urgencias, remitido, consulta externa, etc.). |
| Colombian Diagnosis Role | Código de clasificación del diagnóstico durante un encuentro en Colombia (principal, comorbilidades, etc.). |
| Colombian Disability Classification | Codificación de clasificación general de discapacidad para pacientes en Colombia. |
| Colombian Discharge Deceased Status | Sistema de codificación del estado de deceso en el momento del egreso - Colombia. |
| Colombian Emergency Discharge Disposition | Codificación de destino del paciente al egreso en encuentros de urgencias en Colombia. |
| Colombian Encounter Purpose | Codificación de finalidad de la consulta en encuentros ambulatorios en Colombia. |
| Colombian Encounter ReasonCode | Codificación de motivos de consulta en encuentros ambulatorios en Colombia. |
| Colombian Gender Identity | Codificación de identidad de género en Colombia. |
| Colombian Healthcare Level | Sistema de codificación de nivel de complejidad de prestación de servicios de salud en Colombia. |
| Colombian Legal Nature Type | Sistema de codificación de naturaleza jurídica de organizaciones en Colombia. |
| Colombian Organization Identifiers | Codificación de tipos de organizaciones en Colombia. |
| Colombian Practitioner Type Function | Sistema de codificación colombiano de clasificación general del tipo de profesional de salud que atiende o realiza un procedimiento. |
| Colombian Person Identifiers | Codificación de tipos de identificaciones para personas en Colombia. |
| Colombian Population Group | Sistema de codificación de grupos poblacionales en Colombia. |
| Colombian Procedure Category | Codificación colombiana del ámbito del procedimiento (Ambulatorio, Hospitalización o Urgencias). |
| Colombian Procedure Reason | Sistema de codificación colombiano de la finalidad del procedimiento de atención en salud. |
| Colombian Provider Class | Sistema de codificación de clases de organizaciones prestadoras de salud en Colombia. |
| Colombian Residence Zone | Codificación de zona de residencia en Colombia. |
| Colombian Surgical Method | Sistema de codificación colombiano de forma de realización del acto quirúrgico. |
| Colombian Territorial Jurisdiction | Sistema de codificación de carácter territorial de organizaciones en Colombia. |
| Family Member | Relación entre dos personas que caracteriza su vínculo familiar. |
| Gender Group | Sistema de codificación de grupos de género aplicables a conceptos asistenciales (procedimientos, servicios, diagnósticos). |
| Gender Group - Colombia | Sistema de codificación de grupos de género aplicables a conceptos asistenciales en Colombia. |
| ISO 3166-1 | Sistema de codificación para nombres de países. |
| Identificador Único de Medicamento (IUM) - Colombia | Sistema de codificación de Identificador Único de Medicamento en Colombia (IUM). |
| Incapacidad - Alcance de la incapacidad | Sistema de codificación del alcance de la incapacidad en Colombia. |
| ICD-10 - Colombia | Sistema de codificación de Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud - Versión 10. |
| ICD-11 - Colombia | Sistema de codificación de Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud - Versión 11. |
| INN - Colombia | Sistema de codificación de denominaciones comunes internacionales (DCI) de sustancias farmacéuticas. |
| INN - Concentración - Colombia | Sistema de codificación de denominaciones comunes internacionales de sustancias farmacéuticas - concentración. |
| Mipres Dispense Unit | Sistema de codificación de unidades farmacéuticas para dispensación de medicamentos. |
| Mipres Dosage Route | Sistema de codificación de vía de administración de un medicamento. |
| Mipres Dose Unit | Sistema de codificación de unidad farmacéutica para administración de dosis de medicamentos. |
| Mipres Frequency Unit | Sistema de codificación de frecuencia de administración de dosis de medicamentos. |
| Mipres Measurement Units | Sistema de codificación de unidades de medida en Colombia. |
| Mipres Dose Form | Sistema de codificación de forma farmacéutica de administración de dosis de un medicamento. |
| Mipres Medication Presentation | Sistema de codificación de presentación farmacéutica de un medicamento en Colombia. |
| Mipres Medication Request Status | Sistema de codificación del estado de una prescripción, orden o solicitud de un medicamento. |
| Mipres Medication Type | Sistema de codificación de tipo de medicamento (medicamento, vital no disponible, preparación magistral, control especial, UNIRS, urgencia médica). |
| Mipres Orphan Diseases | Sistema de codificación de enfermedades huérfanas en Colombia. |
| Mipres Service Group | Sistema de codificación de grupo de servicio o ámbito de prescripción/administración de tecnologías en salud. |
| Mipres Service Modality | Sistema de codificación de modalidad de prestación de un servicio de salud. |
| Mipres Special Instruction | Sistema de codificación de instrucciones especiales para administración de medicamentos. |
| Mipres UNIRS Instructions | Sistema de codificación de indicaciones para medicamentos con Usos No Incluidos en Registro Sanitario (UNIRS). |
| REPS Administrative Positions | Sistema de codificación de roles administrativos en organizaciones de salud (aplicable a PractitionerRole). |
| REPS Healthcare Positions | Sistema de codificación de roles clínicos/asistenciales en IPS (aplicable a PractitionerRole). |
| REPS Healthcare Service Category | Sistema de codificación de categorías de servicios de salud en Colombia. |
| REPS Healthcare Services | Sistema de codificación de servicios de salud habilitados en Colombia. |
| REPS Supporting Positions | Sistema de codificación de roles de apoyo en organizaciones de salud (aplicable a PractitionerRole). |
| RETHUS Qualification | Sistema de codificación de cualificación de competencias de profesionales de salud. |
| RIPS Medication Administration Category | Sistema de codificación de categoría de medicamento administrado (PBS o NO PBS). |
| RIPS Medication Administration Type | Sistema de codificación de tipo de medicamento administrado. |
| Tipo de tecnología en salud | Sistema de codificación de tipos de tecnologías en salud (procedimientos, medicamentos, dispositivos, tejidos, células, etc.). |
| CUPS | Códigos Únicos de Procedimientos en Salud - Colombia. |
| CUMS | Sistema de codificación de Código Único de Medicamentos en Colombia (CUMS). |
Un ValueSet en FHIR define un conjunto de códigos seleccionados desde uno o varios sistemas de terminología (CodeSystems).
Mientras que el CodeSystem establece el universo de todos los conceptos disponibles, el ValueSet se utiliza para definir un subconjunto específico de esos conceptos que es válido en un contexto particular.
En la Guía RDA, los ValueSet son usados para restringir las opciones permitidas en los elementos de los perfiles (por ejemplo, qué tipos de documentos son válidos, qué categorías de procedimientos pueden registrarse o qué secciones clínicas son obligatorias).
| Nombre | Descripción | |
|---|---|---|
| Document Type RDA | Sistema de codificación para la clasificación de los tipos de documentos electrónicos - RDA. | |
| Codificación CUMS | Conjunto de valores de codificación CUMS. | |
| REPS Healthcare Service Category | Conjunto de valores codificados de grupos o categorías de servicios de atención en salud - Colombia. | |
| ATC - Anatomical Therapeutic Chemical Classification System - Colombia | Conjunto de valores codificados de clasificación anatómico-terapéutica química (ATC). | |
| CIUO88AC Codes | Conjunto de valores codificados según la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones Adaptada para Colombia (CIUO-88 A.C.). | |
| CUPS Procedures | Conjunto de valores codificados colombianos de procedimientos de atención en salud. | |
| CUPS Procedures | Conjunto de valores codificados colombianos de procedimientos de atención en salud. | |
| Colombian Admit Source | Conjunto de valores codificados de vía de admisión (ingreso) al encuentro. | |
| Colombian Diagnosis Role | Conjunto de valores codificados de tipo de diagnóstico asociado a un encuentro de atención en salud - Colombia. | |
| Colombian Disability Classification | Conjunto de valores codificados de clasificación general de discapacidad para pacientes en Colombia. | |
| Colombian Discharge Deceased Status | Conjunto de valores codificados de estado de deceso en el momento del alta. | |
| Colombian Emergency Discharge Disposition | Conjunto de valores codificados de destino del paciente al alta de atención de urgencias - Colombia. | |
| Colombian Encounter Purpose | Conjunto de valores codificados para finalidad de encuentros de consulta ambulatoria. | |
| Colombian Encounter Reason | Conjunto de valores codificados para motivo de encuentros de consulta ambulatoria. | |
| Colombian Ethnic Group | Conjunto de valores codificados de clasificación general de grupos étnicos en Colombia. | |
| Colombian Gender Identity | Conjunto de valores codificados de identidad de género en Colombia. | |
| Colombian Gender Group | Conjunto de valores codificados de género en Colombia. | |
| Colombian Healthcare Level | Conjunto de valores codificados de complejidad de prestación de servicios de salud en Colombia. | |
| Colombian Legal Nature Type | Conjunto de valores codificados de naturaleza jurídica de organizaciones en Colombia. | |
| Colombian Organization Identifiers | Conjunto de valores codificados de tipos de identificaciones de organizaciones en Colombia. | |
| Colombian Practitioner Type Function | Conjunto de valores codificados de clasificación del tipo de profesional de salud que atiende o realiza un procedimiento en Colombia. | |
| Colombian Person Identifier | Conjunto de valores codificados de tipos de identificaciones para personas en Colombia. | |
| Colombian Population Group | Conjunto de valores codificados de grupos poblacionales en Colombia. | |
| Colombian Procedure Category | Conjunto de valores codificados colombianos de ámbito de realización del procedimiento (Ambulatorio, Hospitalización o Urgencias). | |
| Colombian Procedure Reason | Conjunto de valores codificados colombianos de la finalidad del procedimiento de atención en salud. | |
| Colombian Provider Class | Conjunto de valores codificados de tipos de organizaciones prestadoras de salud en Colombia. | |
| Colombian Residence Zone | Conjunto de valores codificados de zona de residencia en Colombia. | |
| Colombian Surgical Method | Conjunto de valores codificados colombianos de forma de realización del acto quirúrgico. | |
| Colombian Territorial Jurisdiction | Conjunto de valores codificados de carácter territorial de organizaciones en Colombia. | |
| DIVIPOLA Departments | Conjunto de valores codificados para los departamentos de Colombia, según DIVIPOLA. | |
| DIVIPOLA Municipalities | Conjunto de valores codificados para los municipios de Colombia, según DIVIPOLA. | |
| Family Member | Conjunto de valores para representar relaciones familiares entre dos personas. | |
| Gender Group | Sistema de codificación de género. | |
| ICD-10 Colombia | Conjunto de valores codificados de la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-10 y causa final de muerte. | |
| ICD-11 Colombia | Conjunto de valores codificados de la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-11 y causa final de muerte. | |
| IUM - Identificador Único de Medicamento | Conjunto de valores codificados de Identificador Único de Medicamento en Colombia (IUM). | |
| INN - Denominaciones Comunes Internacionales | Conjunto de valores codificados para denominaciones comunes internacionales (DCI) de sustancias farmacéuticas. | |
| ISO 3166 Parte 1 - Códigos de 2 letras | Conjunto de valores codificados de ISO 3166 Parte 1, códigos de 2 letras. | |
| ISO 3166 Parte 1 - Códigos de 3 letras | Conjunto de valores codificados de ISO 3166 Parte 1, códigos de 3 letras. | |
| ISO 3166 Parte 1 - Códigos numéricos | Conjunto de valores codificados de ISO 3166 Parte 1, códigos numéricos. | |
| Mipres Dispense Unit | Conjunto de valores codificados de unidades farmacéuticas para dispensación de medicamentos. | |
| Mipres Dosage Route | Conjunto de valores codificados de vías de administración de medicamentos. | |
| Mipres Service Group | Conjunto de valores codificados de grupos de servicio o ámbitos de prescripción o administración de un medicamento o tecnología en salud. | |
| Otros tipos de tecnologías en salud - Incapacidad | Conjunto de códigos de clasificación del alcance de la incapacidad (Nueva / Prórroga). | |
| Otros tipos de tecnologías en salud | Conjunto de códigos de clasificación de tecnologías en salud (dispositivo médico, componentes sanguíneos, fluidos orgánicos, órganos, tejidos, células, soporte nutricional, servicio complementario). | |
| REPS Healthcare Services | Conjunto de valores codificados de servicios de atención en salud habilitados - Colombia. | |
| REPS Positions - Administrativos | Conjunto de valores codificados de roles administrativos dentro de una IPS (aplicable a PractitionerRole). | |
| REPS Positions - Profesionales de salud | Conjunto de valores codificados de roles de atención en salud dentro de una IPS (aplicable a PractitionerRole). | |
| REPS Positions - Apoyo | Conjunto de valores codificados de roles de apoyo dentro de una IPS (aplicable a PractitionerRole). | |
| RETHUS Qualification | Conjunto de valores codificados de cualificación de las competencias de los profesionales de salud. | |
| RIPS Medication Administration Category | Conjunto de valores codificados para categorías de administración de medicamentos RIPS (PBS | No PBS). |
| RIPS Medication Administration Type | Conjunto de valores codificados para tipos de administración de medicamentos RIPS. | |
| CUPS Consultation Codes | Conjunto de valores codificados para tipos de encuentros de consulta ambulatoria - Colombia. | |
| CUPS Emergency Codes | Conjunto de valores codificados para tipos de encuentros de consulta de urgencias - Colombia. |
Gracias al uso de CodeSystems y ValueSets, la Guía de Implementación RDA asegura: