Resumen Digital de Atención en Salud (RDA)
1.0.0 - STU1 Colombia

Resumen Digital de Atención en Salud (RDA) - Local Development build (v1.0.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions

CodeSystem: CodeSystem: Codification of the Political-Administrative Division of Colombia (Divipola)

Canonical URL: https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/DIVIPOLA Version: 1.0.0
Active as of 2025-12-29 Computable Name: DIVIPOLA

Copyright/Legal: DANE, CC-BY-4.0 1967+

La División Político Administrativa de Colombia - DIVIPOLA Es una nomenclatura estandarizada, diseñada por el DANE para la identificación de Entidades Territoriales (departamentos, distritos y municipios), Áreas No Municipalizadas y Centros Poblados, mediante la asignación de un código numérico único a cada una de estas unidades territoriales.

Este sistema de codificación se utiliza como nomenclador de entidades territoriales dentro de la jurisdicción de Colombia, utilizado en las Extensiones FHIR asociadas con el tipo de dato Address.

This Code system is referenced in the content logical definition of the following value sets:

Language: es

This case-sensitive code system https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/DIVIPOLA defines the following codes in an undefined hierarchy:

LvlCodeDisplayDefinition
1 05 ANTIOQUIA
2   05001 MEDELLÍN Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,257590259, Longitude: -75,61103107)
2   05002 ABEJORRAL Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 5,803728154, Longitude: -75,43847353)
2   05004 ABRIAQUÍ Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,627569378, Longitude: -76,08597756)
2   05021 ALEJANDRÍA Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,365534125, Longitude: -75,09059702)
2   05030 AMAGÁ Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,032921994, Longitude: -75,7080031)
2   05031 AMALFI Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,977788843, Longitude: -74,9812393)
2   05034 ANDES Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 5,604993248, Longitude: -75,94128391)
2   05036 ANGELÓPOLIS Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,121430303, Longitude: -75,71594966)
2   05038 ANGOSTURA Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,861498764, Longitude: -75,358316)
2   05040 ANORÍ Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 7,193110778, Longitude: -75,10848954)
2   05042 SANTA FÉ DE ANTIOQUIA Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,535711576, Longitude: -75,90426658)
2   05044 ANZÁ Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,293546613, Longitude: -75,91736927)
2   05045 APARTADÓ Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 7,86047815, Longitude: -76,58236264)
2   05051 ARBOLETES Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 8,611395262, Longitude: -76,41478317)
2   05055 ARGELIA Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 5,708114524, Longitude: -75,09469795)
2   05059 ARMENIA Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,163683758, Longitude: -75,80995528)
2   05079 BARBOSA Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,443417935, Longitude: -75,32924085)
2   05086 BELMIRA Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,665853953, Longitude: -75,68621659)
2   05088 BELLO Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,358841086, Longitude: -75,58973588)
2   05091 BETANIA Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 5,727081285, Longitude: -75,98689107)
2   05093 BETULIA Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,185783612, Longitude: -75,95649246)
2   05101 CIUDAD BOLÍVAR Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 5,840995666, Longitude: -76,01065253)
2   05107 BRICEÑO Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 7,111788462, Longitude: -75,56223474)
2   05113 BURITICÁ Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,80906489, Longitude: -75,91206595)
2   05120 CÁCERES Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 7,665155105, Longitude: -75,22369744)
2   05125 CAICEDO Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,423463639, Longitude: -75,99351498)
2   05129 CALDAS Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,054446841, Longitude: -75,62642674)
2   05134 CAMPAMENTO Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 7,036017478, Longitude: -75,28766178)
2   05138 CAÑASGORDAS Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,814950023, Longitude: -76,02689632)
2   05142 CARACOLÍ Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,33797388, Longitude: -74,73354817)
2   05145 CARAMANTA Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 5,555275296, Longitude: -75,63082096)
2   05147 CAREPA Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 7,757967437, Longitude: -76,64374657)
2   05148 EL CARMEN DE VIBORAL Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 5,978078841, Longitude: -75,2635361)
2   05150 CAROLINA Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,754821442, Longitude: -75,30590654)
2   05154 CAUCASIA Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 7,867941792, Longitude: -75,03501824)
2   05172 CHIGORODÓ Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 7,631665644, Longitude: -76,63964213)
2   05190 CISNEROS Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,550065431, Longitude: -75,08254116)
2   05197 COCORNÁ Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,005593074, Longitude: -75,16015403)
2   05206 CONCEPCIÓN Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,376106187, Longitude: -75,21785901)
2   05209 CONCORDIA Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,057468678, Longitude: -75,90014678)
2   05212 COPACABANA Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,351882893, Longitude: -75,50075633)
2   05234 DABEIBA Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,992243782, Longitude: -76,31426328)
2   05237 DONMATÍAS Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,492403905, Longitude: -75,42227687)
2   05240 EBÉJICO Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,326444922, Longitude: -75,78331175)
2   05250 EL BAGRE Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 7,704633351, Longitude: -74,66427726)
2   05264 ENTRERRÍOS Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,594656004, Longitude: -75,55913083)
2   05266 ENVIGADO Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,154394922, Longitude: -75,54686779)
2   05282 FREDONIA Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 5,887702934, Longitude: -75,67926242)
2   05284 FRONTINO Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,691364773, Longitude: -76,33199656)
2   05306 GIRALDO Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,663095863, Longitude: -75,94804663)
2   05308 GIRARDOTA Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,379745895, Longitude: -75,44795744)
2   05310 GÓMEZ PLATA Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,709562839, Longitude: -75,19270291)
2   05313 GRANADA Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,123380721, Longitude: -75,12763646)
2   05315 GUADALUPE Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,861576325, Longitude: -75,22591303)
2   05318 GUARNE Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,266625703, Longitude: -75,43730801)
2   05321 GUATAPÉ Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,236329826, Longitude: -75,15651272)
2   05347 HELICONIA Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,214511788, Longitude: -75,74971002)
2   05353 HISPANIA Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 5,797039002, Longitude: -75,90669203)
2   05360 ITAGÜÍ Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,179279438, Longitude: -75,6142037)
2   05361 ITUANGO Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 7,341549718, Longitude: -75,67842277)
2   05364 JARDÍN Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 5,574444339, Longitude: -75,81842575)
2   05368 JERICÓ Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 5,769820536, Longitude: -75,76488256)
2   05376 LA CEJA Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 5,992524843, Longitude: -75,43086935)
2   05380 LA ESTRELLA Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,137595883, Longitude: -75,64895499)
2   05390 LA PINTADA Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 5,746583958, Longitude: -75,60220206)
2   05400 LA UNIÓN Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 5,940434685, Longitude: -75,35429023)
2   05411 LIBORINA Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,723990935, Longitude: -75,78300046)
2   05425 MACEO Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,534573585, Longitude: -74,71410854)
2   05440 MARINILLA Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,18520515, Longitude: -75,30487933)
2   05467 MONTEBELLO Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 5,916853903, Longitude: -75,51972693)
2   05475 MURINDÓ Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,828773855, Longitude: -76,70861349)
2   05480 MUTATÁ Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 7,329557848, Longitude: -76,4630657)
2   05483 NARIÑO Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 5,581275312, Longitude: -75,19457019)
2   05490 NECOCLÍ Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 8,493728551, Longitude: -76,67699588)
2   05495 NECHÍ Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 7,983477394, Longitude: -74,65844186)
2   05501 OLAYA Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,611418083, Longitude: -75,77567097)
2   05541 PEÑOL Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,232396368, Longitude: -75,22350906)
2   05543 PEQUE Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 7,044180058, Longitude: -75,88968843)
2   05576 PUEBLORRICO Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 5,80970186, Longitude: -75,86076667)
2   05579 PUERTO BERRÍO Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,481922267, Longitude: -74,5287421)
2   05585 PUERTO NARE Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,126539139, Longitude: -74,70317722)
2   05591 PUERTO TRIUNFO Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 5,954830151, Longitude: -74,6861918)
2   05604 REMEDIOS Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,997267375, Longitude: -74,55865652)
2   05607 RETIRO Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,053444254, Longitude: -75,51573805)
2   05615 RIONEGRO Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,150785807, Longitude: -75,41076052)
2   05628 SABANALARGA Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,901000506, Longitude: -75,79222754)
2   05631 SABANETA Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,138305183, Longitude: -75,60880599)
2   05642 SALGAR Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 5,970502334, Longitude: -75,98137251)
2   05647 SAN ANDRÉS DE CUERQUÍA Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,918427233, Longitude: -75,6657758)
2   05649 SAN CARLOS Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,193789659, Longitude: -74,90732769)
2   05652 SAN FRANCISCO Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 5,840093731, Longitude: -74,98176334)
2   05656 SAN JERÓNIMO Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,438300409, Longitude: -75,70310727)
2   05658 SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,823258913, Longitude: -75,67770826)
2   05659 SAN JUAN DE URABÁ Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 8,707141583, Longitude: -76,53248234)
2   05660 SAN LUIS Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,024205956, Longitude: -75,0076674)
2   05664 SAN PEDRO DE LOS MILAGROS Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,458666308, Longitude: -75,5624839)
2   05665 SAN PEDRO DE URABÁ Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 8,37915695, Longitude: -76,31664233)
2   05667 SAN RAFAEL Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,31074453, Longitude: -74,99858652)
2   05670 SAN ROQUE Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,466165211, Longitude: -74,9450732)
2   05674 SAN VICENTE FERRER Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,310387522, Longitude: -75,32740163)
2   05679 SANTA BÁRBARA Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 5,878984956, Longitude: -75,58330371)
2   05686 SANTA ROSA DE OSOS Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,675827825, Longitude: -75,43814333)
2   05690 SANTO DOMINGO Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,481044132, Longitude: -75,14260097)
2   05697 EL SANTUARIO Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,124209495, Longitude: -75,25212278)
2   05736 SEGOVIA Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 7,26692339, Longitude: -74,62163926)
2   05756 SONSÓN Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 5,826388779, Longitude: -74,83637623)
2   05761 SOPETRÁN Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,520164552, Longitude: -75,74580903)
2   05789 TÁMESIS Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 5,673758571, Longitude: -75,70979974)
2   05790 TARAZÁ Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 7,488875998, Longitude: -75,40189438)
2   05792 TARSO Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 5,871064557, Longitude: -75,82871144)
2   05809 TITIRIBÍ Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,058349971, Longitude: -75,79966005)
2   05819 TOLEDO Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 7,016397069, Longitude: -75,71363382)
2   05837 TURBO Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 8,173851745, Longitude: -76,5740377)
2   05842 URAMITA Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,913916924, Longitude: -76,13318514)
2   05847 URRAO Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,33534134, Longitude: -76,25906482)
2   05854 VALDIVIA Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 7,265404213, Longitude: -75,40094502)
2   05856 VALPARAÍSO Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 5,651937802, Longitude: -75,63083412)
2   05858 VEGACHÍ Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,836535122, Longitude: -74,7540302)
2   05861 VENECIA Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 5,956576355, Longitude: -75,77722423)
2   05873 VIGÍA DEL FUERTE Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,453351334, Longitude: -76,69504802)
2   05885 YALÍ Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,716870679, Longitude: -74,75565002)
2   05887 YARUMAL Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,9881309, Longitude: -75,45439957)
2   05890 YOLOMBÓ Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,64442786, Longitude: -75,02990266)
2   05893 YONDÓ Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 6,925159318, Longitude: -74,15824041)
2   05895 ZARAGOZA Municipality of ANTIOQUIA, (Latitude: 7,474004006, Longitude: -74,85848326)
1 08 ATLÁNTICO
2   08001 BARRANQUILLA Municipality of ATLÁNTICO, (Latitude: 10,98152051, Longitude: -74,82771544)
2   08078 BARANOA Municipality of ATLÁNTICO, (Latitude: 10,79329302, Longitude: -74,92219491)
2   08137 CAMPO DE LA CRUZ Municipality of ATLÁNTICO, (Latitude: 10,38405079, Longitude: -74,88466039)
2   08141 CANDELARIA Municipality of ATLÁNTICO, (Latitude: 10,48902047, Longitude: -74,87756627)
2   08296 GALAPA Municipality of ATLÁNTICO, (Latitude: 10,89771991, Longitude: -74,88708788)
2   08372 JUAN DE ACOSTA Municipality of ATLÁNTICO, (Latitude: 10,82306503, Longitude: -75,07841904)
2   08421 LURUACO Municipality of ATLÁNTICO, (Latitude: 10,63503116, Longitude: -75,15402741)
2   08433 MALAMBO Municipality of ATLÁNTICO, (Latitude: 10,84828864, Longitude: -74,80617555)
2   08436 MANATÍ Municipality of ATLÁNTICO, (Latitude: 10,45414555, Longitude: -74,98477367)
2   08520 PALMAR DE VARELA Municipality of ATLÁNTICO, (Latitude: 10,69481208, Longitude: -74,7701509)
2   08549 PIOJÓ Municipality of ATLÁNTICO, (Latitude: 10,74078959, Longitude: -75,14366034)
2   08558 POLONUEVO Municipality of ATLÁNTICO, (Latitude: 10,76740141, Longitude: -74,85414844)
2   08560 PONEDERA Municipality of ATLÁNTICO, (Latitude: 10,59465102, Longitude: -74,79847316)
2   08573 PUERTO COLOMBIA Municipality of ATLÁNTICO, (Latitude: 11,0044226, Longitude: -74,9074058)
2   08606 REPELÓN Municipality of ATLÁNTICO, (Latitude: 10,50757051, Longitude: -75,12188053)
2   08634 SABANAGRANDE Municipality of ATLÁNTICO, (Latitude: 10,79894015, Longitude: -74,7687966)
2   08638 SABANALARGA Municipality of ATLÁNTICO, (Latitude: 10,62250777, Longitude: -74,95510542)
2   08675 SANTA LUCÍA Municipality of ATLÁNTICO, (Latitude: 10,35364192, Longitude: -74,96541179)
2   08685 SANTO TOMÁS Municipality of ATLÁNTICO, (Latitude: 10,75562656, Longitude: -74,78726468)
2   08758 SOLEDAD Municipality of ATLÁNTICO, (Latitude: 10,9069066, Longitude: -74,7784249)
2   08770 SUAN Municipality of ATLÁNTICO, (Latitude: 10,31085035, Longitude: -74,90713308)
2   08832 TUBARÁ Municipality of ATLÁNTICO, (Latitude: 10,90721938, Longitude: -74,98423293)
2   08849 USIACURÍ Municipality of ATLÁNTICO, (Latitude: 10,74052266, Longitude: -74,98267413)
1 11 BOGOTÁ, D.C.
2   11001 BOGOTÁ, D.C. Municipality of BOGOTÁ, D.C., (Latitude: 4,316107698, Longitude: -74,1810727)
1 13 BOLÍVAR
2   13001 CARTAGENA DE INDIAS Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 10,46343362, Longitude: -75,45889915)
2   13006 ACHÍ Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 8,622943262, Longitude: -74,47805945)
2   13030 ALTOS DEL ROSARIO Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 8,757468863, Longitude: -74,19515811)
2   13042 ARENAL Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 8,362996158, Longitude: -74,10301905)
2   13052 ARJONA Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 10,16422123, Longitude: -75,37121788)
2   13062 ARROYOHONDO Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 10,24171805, Longitude: -75,02690422)
2   13074 BARRANCO DE LOBA Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 8,837077654, Longitude: -74,27966531)
2   13140 CALAMAR Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 10,15517098, Longitude: -74,99995949)
2   13160 CANTAGALLO Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 7,239229146, Longitude: -74,10014043)
2   13188 CICUCO Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 9,235268598, Longitude: -74,68840962)
2   13212 CÓRDOBA Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 9,540047515, Longitude: -74,89445635)
2   13222 CLEMENCIA Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 10,55663696, Longitude: -75,31446653)
2   13244 EL CARMEN DE BOLÍVAR Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 9,699819876, Longitude: -75,15793573)
2   13248 EL GUAMO Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 10,03483672, Longitude: -74,92811072)
2   13268 EL PEÑÓN Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 8,864818786, Longitude: -73,91230147)
2   13300 HATILLO DE LOBA Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 8,981717133, Longitude: -74,09071902)
2   13430 MAGANGUÉ Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 9,053135895, Longitude: -74,70539318)
2   13433 MAHATES Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 10,17821391, Longitude: -75,17978161)
2   13440 MARGARITA Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 9,054601889, Longitude: -74,22584706)
2   13442 MARÍA LA BAJA Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 9,976017168, Longitude: -75,34380265)
2   13458 MONTECRISTO Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 8,01710024, Longitude: -74,46342911)
2   13468 SANTA CRUZ DE MOMPOX Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 9,142512064, Longitude: -74,54519906)
2   13473 MORALES Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 8,253700061, Longitude: -73,9713459)
2   13490 NOROSÍ Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 8,50613476, Longitude: -74,11588912)
2   13549 PINILLOS Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 8,886315511, Longitude: -74,40888476)
2   13580 REGIDOR Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 8,672628558, Longitude: -73,91450679)
2   13600 RÍO VIEJO Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 8,559982465, Longitude: -73,90298668)
2   13620 SAN CRISTÓBAL Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 10,36972087, Longitude: -75,07333835)
2   13647 SAN ESTANISLAO Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 10,36468192, Longitude: -75,20523487)
2   13650 SAN FERNANDO Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 9,081483143, Longitude: -74,37186647)
2   13654 SAN JACINTO Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 9,835362011, Longitude: -75,10609201)
2   13655 SAN JACINTO DEL CAUCA Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 8,212463202, Longitude: -74,75082)
2   13657 SAN JUAN NEPOMUCENO Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 9,967957823, Longitude: -75,06571959)
2   13667 SAN MARTÍN DE LOBA Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 8,816088444, Longitude: -74,00599967)
2   13670 SAN PABLO Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 7,507922612, Longitude: -74,10356977)
2   13673 SANTA CATALINA Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 10,64981278, Longitude: -75,26548463)
2   13683 SANTA ROSA Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 10,46920726, Longitude: -75,36116053)
2   13688 SANTA ROSA DEL SUR Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 7,772519173, Longitude: -74,26272843)
2   13744 SIMITÍ Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 7,851315534, Longitude: -73,98371609)
2   13760 SOPLAVIENTO Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 10,33209031, Longitude: -75,11699226)
2   13780 TALAIGUA NUEVO Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 9,269516705, Longitude: -74,58695233)
2   13810 TIQUISIO Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 8,492345176, Longitude: -74,29676139)
2   13836 TURBACO Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 10,35310756, Longitude: -75,37971541)
2   13838 TURBANA Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 10,25276929, Longitude: -75,43270299)
2   13873 VILLANUEVA Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 10,4449132, Longitude: -75,26736275)
2   13894 ZAMBRANO Municipality of BOLÍVAR, (Latitude: 9,745147021, Longitude: -74,88067037)
1 15 BOYACÁ
2   15001 TUNJA Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 5,518472615, Longitude: -73,37801856)
2   15022 ALMEIDA Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 4,954825081, Longitude: -73,38813425)
2   15047 AQUITANIA Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 5,437416373, Longitude: -72,87149471)
2   15051 ARCABUCO Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 5,73526424, Longitude: -73,42793109)
2   15087 BELÉN Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 6,005059265, Longitude: -72,89369887)
2   15090 BERBEO Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 5,230936356, Longitude: -73,12731944)
2   15092 BETÉITIVA Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 5,920858933, Longitude: -72,84857876)
2   15097 BOAVITA Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 6,337515626, Longitude: -72,62021239)
2   15104 BOYACÁ Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 5,439856216, Longitude: -73,38136994)
2   15106 BRICEÑO Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 5,673229265, Longitude: -73,92660705)
2   15109 BUENAVISTA Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 5,489399419, Longitude: -73,95066255)
2   15114 BUSBANZÁ Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 5,843483731, Longitude: -72,87574623)
2   15131 CALDAS Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 5,575990669, Longitude: -73,88057508)
2   15135 CAMPOHERMOSO Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 5,006862536, Longitude: -73,1446703)
2   15162 CERINZA Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 5,962013698, Longitude: -72,96447288)
2   15172 CHINAVITA Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 5,202971639, Longitude: -73,34048074)
2   15176 CHIQUINQUIRÁ Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 5,622488024, Longitude: -73,80424531)
2   15180 CHISCAS Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 6,68911806, Longitude: -72,41795675)
2   15183 CHITA Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 6,091468485, Longitude: -72,43903174)
2   15185 CHITARAQUE Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 5,984394625, Longitude: -73,42582375)
2   15187 CHIVATÁ Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 5,556830465, Longitude: -73,26061715)
2   15189 CIÉNEGA Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 5,393059633, Longitude: -73,28205772)
2   15204 CÓMBITA Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 5,667822366, Longitude: -73,32137049)
2   15212 COPER Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 5,452461072, Longitude: -74,05996578)
2   15215 CORRALES Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 5,82454582, Longitude: -72,84544845)
2   15218 COVARACHÍA Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 6,519521476, Longitude: -72,74020421)
2   15223 CUBARÁ Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 6,886954878, Longitude: -72,18156285)
2   15224 CUCAITA Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 5,527104109, Longitude: -73,44598646)
2   15226 CUÍTIVA Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 5,58775449, Longitude: -72,93953686)
2   15232 CHÍQUIZA Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 5,643075648, Longitude: -73,44562391)
2   15236 CHIVOR Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 4,871181606, Longitude: -73,36142379)
2   15238 DUITAMA Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 5,890602515, Longitude: -73,06709484)
2   15244 EL COCUY Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 6,353363177, Longitude: -72,41923752)
2   15248 EL ESPINO Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 6,508240556, Longitude: -72,48049625)
2   15272 FIRAVITOBA Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 5,67367659, Longitude: -73,01983352)
2   15276 FLORESTA Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 5,85899211, Longitude: -72,92499827)
2   15293 GACHANTIVÁ Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 5,744105975, Longitude: -73,5426552)
2   15296 GÁMEZA Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 5,799050256, Longitude: -72,72964765)
2   15299 GARAGOA Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 5,089466651, Longitude: -73,31430272)
2   15317 GUACAMAYAS Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 6,445438546, Longitude: -72,51635332)
2   15322 GUATEQUE Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 5,01450831, Longitude: -73,48812352)
2   15325 GUAYATÁ Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 4,931424341, Longitude: -73,49663372)
2   15332 GÜICÁN DE LA SIERRA Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 6,566991765, Longitude: -72,25599334)
2   15362 IZA Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 5,617366016, Longitude: -72,96986504)
2   15367 JENESANO Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 5,38916272, Longitude: -73,40087021)
2   15368 JERICÓ Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 6,155633662, Longitude: -72,58523093)
2   15377 LABRANZAGRANDE Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 5,541378132, Longitude: -72,5903846)
2   15380 LA CAPILLA Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 5,113167102, Longitude: -73,45923708)
2   15401 LA VICTORIA Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 5,507008121, Longitude: -74,24162727)
2   15403 LA UVITA Municipality of BOYACÁ, (Latitude: 6,265126191, Longitude: -72,55551085)
