Resumen Digital de Atención en Salud (RDA)
1.0.0 - STU1
Colombia
Resumen Digital de Atención en Salud (RDA) - Local Development build (v1.0.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Canonical URL: https://fhir.minsalud.gov.co/rda/ValueSet/REPShealthcareServiceCodes | Version: 1.0.0 | |||
| Active as of 2025-12-29 | Computable Name: REPShealthcareServices | |||
Copyright/Legal: MinSalud Colombia, CC-BY-4.0 2021+ |
||||
Conjunto de valores codificados de servicios de atención en salud habilitados - Colombia.
Este conjunto de valores codificados se utiliza como nomenclador de servicios de atención en salud habilitados - Colombia (tomado de la versión 3 de Mipres - Sispro).
References
Expansion performed internally based on codesystem CodeSystem: REPS Healthcare Services v1.0.0 (CodeSystem)
This value set contains 157 concepts
| Code | System | Display |
| 105 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL |
| 106 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | CUIDADO INTERMEDIO PEDIATRICO |
| 107 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | CUIDADO INTERMEDIO ADULTOS |
| 108 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | CUIDADO INTENSIVO NEONATAL |
| 109 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO |
| 110 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | CUIDADO INTENSIVO ADULTOS |
| 1101 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | ATENCION DEL PARTO |
| 1102 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | URGENCIAS |
| 1103 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO |
| 1104 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO |
| 1105 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | ATENCION PREHOSPITALARIA |
| 120 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | CUIDADO BASICO NEONATAL |
| 129 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | HOSPITALIZACION ADULTOS |
| 130 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | HOSPITALIZACION PEDIATRICA |
| 131 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | HOSPITALIZACION EN SALUD MENTAL |
| 132 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | HOSPITALIZACION PARCIAL |
| 133 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | HOSPITALIZACION PACIENTE CRONICO CON VENTILADOR |
| 134 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | HOSPITALIZACION PACIENTE CRONICO SIN VENTILADOR |
| 135 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | HOSPITALIZACION EN CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS |
| 138 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | CUIDADO BASICO DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS |
| 201 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO |
| 202 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | CIRUGIA CARDIOVASCULAR |
| 203 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | CIRUGIA GENERAL |
| 204 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | CIRUGIA GINECOLOGICA |
| 205 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | CIRUGIA MAXILOFACIAL |
| 207 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | CIRUGIA ORTOPEDICA |
| 208 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | CIRUGIA OFTALMOLOGICA |
| 209 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | CIRUGIA OTORRINOLARINGOLOGIA |
| 210 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | CIRUGIA ONCOLOGICA |
| 211 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | CIRUGIA ORAL |
| 212 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | CIRUGIA PEDIATRICA |
| 213 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | CIRUGIA PLASTICA Y ESTETICA |
| 214 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | CIRUGIA VASCULAR Y ANGIOLOGICA |
| 215 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | CIRUGIA UROLOGICA |
| 217 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | OTRAS CIRUGIAS |
| 218 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | CIRUGIA ENDOVASCULAR NEUROLOGICA |
| 227 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | CIRUGIA ONCOLOGICA PEDIATRICA |
| 231 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | CIRUGIA DE LA MANO |
| 232 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | CIRUGIA DE MAMA Y TUMORES TEJIDOS BLANDOS |
| 233 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | CIRUGIA DERMATOLOGICA |
| 234 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | CIRUGIA DE TORAX |
| 235 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | CIRUGIA GASTROINTESTINAL |
| 237 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | CIRUGIA PLASTICA ONCOLOGICA |
| 245 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | NEUROCIRUGIA |
| 301 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | ANESTESIA |
| 302 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | CARDIOLOGIA |
| 303 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | CIRUGIA CARDIOVASCULAR |
| 304 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | CIRUGIA GENERAL |
| 306 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | CIRUGIA PEDIATRICA |
| 308 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | DERMATOLOGIA |
| 309 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS |
| 310 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | ENDOCRINOLOGIA |
| 311 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | ENDODONCIA |
| 312 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | ENFERMERIA |
| 313 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | ESTOMATOLOGIA |
| 316 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | GASTROENTEROLOGIA |
| 317 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | GENETICA |
| 318 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | GERIATRIA |
| 320 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | GINECOBSTETRICIA |
| 321 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | HEMATOLOGIA |
| 323 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | INFECTOLOGIA |
| 324 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | INMUNOLOGIA |
| 325 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | MEDICINA FAMILIAR |
| 326 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | MEDICINA FISICA Y DEL DEPORTE |
| 327 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION |
| 328 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | MEDICINA GENERAL |
| 329 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | MEDICINA INTERNA |
| 330 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | NEFROLOGIA |
| 331 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | NEUMOLOGIA |
| 332 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | NEUROLOGIA |
| 333 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | NUTRICION Y DIETETICA |
| 334 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | ODONTOLOGIA GENERAL |
| 335 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | OFTALMOLOGIA |
| 336 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | ONCOLOGIA CLINICA |
| 337 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | OPTOMETRIA |
| 338 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | ORTODONCIA |
| 339 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | ORTOPEDIA Y/O TRAUMATOLOGIA |
| 340 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | OTORRINOLARINGOLOGIA |
| 342 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | PEDIATRIA |
| 343 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | PERIODONCIA |
| 344 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | PSICOLOGIA |
| 345 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | PSIQUIATRIA |
| 346 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | REHABILITACION ONCOLOGICA |
| 347 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | REHABILITACION ORAL |
| 348 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | REUMATOLOGIA |
| 354 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | TOXICOLOGIA |
| 355 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | UROLOGIA |
| 356 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | OTRAS CONSULTAS DE ESPECIALIDAD |
| 361 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | CARDIOLOGIA PEDIATRICA |
| 362 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO |
| 363 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | CIRUGIA DE MANO |
| 364 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | CIRUGIA DE MAMA Y TUMORES TEJIDOS BLANDOS |
| 365 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | CIRUGIA DERMATOLOGICA |
| 366 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | CIRUGIA DE TORAX |
| 367 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | CIRUGIA GASTROINTESTINAL |
| 368 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | CIRUGIA GINECOLOGICA LAPAROSCOPICA |
| 369 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | CIRUGIA PLASTICA Y ESTETICA |
| 370 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | CIRUGIA PLASTICA ONCOLOGICA |
| 371 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | OTRAS CONSULTAS GENERALES |
| 372 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | CIRUGIA VASCULAR |
| 373 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | CIRUGIA ONCOLOGICA |
| 374 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | CIRUGIA ONCOLOGICA PEDIATRICA |
| 375 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | DERMATOLOGIA ONCOLOGICA |
| 377 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | COLOPROCTOLOGIA |
| 379 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | GINECOLOGIA ONCOLOGICA |
| 383 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | MEDICINA NUCLEAR |
| 384 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | NEFROLOGIA PEDIATRICA |
| 385 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | NEONATOLOGIA |
| 386 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | NEUMOLOGIA PEDIATRICA |
| 387 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | NEUROCIRUGIA |
| 388 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | NEUROPEDIATRIA |
| 390 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | OFTALMOLOGIA ONCOLOGICA |
| 391 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | ONCOLOGIA Y HEMATOLOGIA PEDIATRICA |
| 393 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | ORTOPEDIA ONCOLOGICA |
| 395 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | UROLOGIA ONCOLOGICA |
| 396 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | ODONTOPEDIATRIA |
| 397 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | MEDICINA ESTETICA |
| 406 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | HEMATOLOGIA ONCOLOGICA |
| 407 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | MEDICINA DEL TRABAJO Y MEDICINA LABORAL |
| 408 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | RADIOTERAPIA |
| 409 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | ORTOPEDIA PEDIATRICA |
| 410 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | CIRUGIA ORAL |
| 411 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | CIRUGIA MAXILOFACIAL |
| 412 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | MEDICINA ALTERNATIVA Y COMPLEMENTARIA - HOMEOPATICA |
| 413 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | MEDICINA ALTERNATIVA Y COMPLEMENTARIA - AYURVEDICA |
| 414 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | MEDICINA ALTERNATIVA Y COMPLEMENTARIA - TRADICIONAL CHINA |
| 415 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | MEDICINA ALTERNATIVA Y COMPLEMENTARIA - NATUROPATICA |
| 416 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | MEDICINA ALTERNATIVA Y COMPLEMENTARIA - NEURALTERAPEUTICA |
| 417 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | TERAPIAS ALTERNATIVAS Y COMPLEMENTARIAS - BIOENERGETICA |
| 418 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | TERAPIAS ALTERNATIVAS Y COMPLEMENTARIAS - TERAPIA CON FILTROS |
| 419 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | TERAPIAS ALTERNATIVAS Y COMPLEMENTARIAS - TERAPIAS MANUALES |
| 420 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | VACUNACION |
| 421 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | PATOLOGIA |
| 422 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | MEDICINA ALTERNATIVA Y COMPLEMENTARIA - OSTEOPATICA |
| 423 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
| 706 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | LABORATORIO CLINICO |
| 709 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | QUIMIOTERAPIA |
| 711 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | RADIOTERAPIA |
| 712 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLINICO |
| 714 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | SERVICIO FARMACEUTICO |
| 715 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | MEDICINA NUCLEAR |
| 717 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | LABORATORIO CITOLOGIAS CERVICO-UTERINAS |
| 728 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | TERAPIA OCUPACIONAL |
| 729 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | TERAPIA RESPIRATORIA |
| 731 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | LABORATORIO DE HISTOTECNOLOGIA |
| 733 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | HEMODIALISIS |
| 734 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | DIALISIS PERITONEAL |
| 739 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | FISIOTERAPIA |
| 740 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | FONOAUDIOLOGIA Y/O TERAPIA DEL LENGUAJE |
| 742 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | DIAGNOSTICO VASCULAR |
| 743 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | HEMODINAMIA E INTERVENCIONISMO |
| 744 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | IMAGENES DIAGNOSTICAS- IONIZANTES |
| 745 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | IMAGENES DIAGNOSTICAS - NO IONIZANTES |
| 746 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | GESTION PRE-TRANSFUSIONAL |
| 747 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | PATOLOGIA |
| 748 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | RADIOLOGIA ODONTOLOGICA |
| 749 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/REPShealthcareServices | TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLOGICAS |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |