Resumen Digital de Atención en Salud (RDA)
1.0.0 - STU1
Colombia
Resumen Digital de Atención en Salud (RDA) - Local Development build (v1.0.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Canonical URL: https://fhir.minsalud.gov.co/rda/ValueSet/MipresCausasNoDireccionamientoCodes | Version: 1.0.0 | |||
| Active as of 2025-12-29 | Computable Name: MipresCausasNoDireccionamientoCodes | |||
Copyright/Legal: SISPRO, CCBY4.0 2006+ |
||||
Conjunto de valores codificados que representa las causas por las cuales no se pudo realizar el direccionamiento de un medicamento en el marco de la Gestión Farmacéutica.
Causas de no direccionamiento de medicamentos según MIPRES
References
Language: es
https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/MipresCausasNoDireccionamiento
Expansion performed internally based on codesystem CodeSystem: Causas de no direccionamiento v1.0.0 (CodeSystem)
This value set contains 13 concepts
| Code | System | Display (es) | Definition |
| ND01 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/MipresCausasNoDireccionamiento | Se verifica que el mismo medicamento, para el mismo paciente y periodo de tratamiento, se encuentra incluido en otra prescripción vigente cuyo ciclo de suministro continuará. Debe registrarse el identificador de la prescripción asociada. | |
| ND02 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/MipresCausasNoDireccionamiento | Existe evidencia clínicamente validada de una interacción medicamentosa, contraindicación, antecedente de reacción adversa u otra condición de seguridad que impide continuar con el medicamento prescrito por representar un riesgo para el paciente. La situación debe ser informada al prescriptor para revisión, aclaración, suspensión o sustitución de la orden. | |
| ND03 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/MipresCausasNoDireccionamiento | La prescripción presenta errores, omisiones o contradicciones en datos esenciales que impiden identificar de manera unívoca el medicamento o establecer con seguridad las condiciones para su suministro, generando un riesgo para el paciente. Debe solicitarse al prescriptor su aclaración, corrección o sustitución. | |
| ND04 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/MipresCausasNoDireccionamiento | La indicación para la cual fue prescrito el medicamento no se encuentra autorizada en el registro sanitario ni incluida en el listado de Usos No Incluidos en el Registro Sanitario —UNIRS— vigente, cuando resulte aplicable. | |
| ND05 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/MipresCausasNoDireccionamiento | Se confirma, mediante la fuente oficial de afiliación, que para la fecha en que corresponde gestionar el suministro el usuario se encuentra afiliado a una EAPB diferente, responsable de garantizar la atención. No aplica ante inconsistencias o novedades pendientes de actualización. | |
| ND06 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/MipresCausasNoDireccionamiento | Se confirma el fallecimiento del paciente antes de efectuar el direccionamiento, mediante una fuente válida de información. | |
| ND07 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/MipresCausasNoDireccionamiento | La prescripción fue anulada o reemplazada válidamente por una nueva orden antes del direccionamiento. Cuando exista una prescripción sustituta, debe registrarse su identificador. | |
| ND08 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/MipresCausasNoDireccionamiento | El profesional tratante determina y documenta que el medicamento ya no debe suministrarse por suspensión, cambio de tratamiento, contraindicación sobreviniente o modificación de la condición clínica. | |
| ND09 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/MipresCausasNoDireccionamiento | El medicamento prescrito no se encuentra financiado con recursos de la UPC y, por tanto, su ciclo de suministro no debe registrarse mediante el mecanismo dispuesto para medicamentos UPC. Debe continuar su gestión a través de MIPRES, conforme con la normativa aplicable. | |
| ND10 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/MipresCausasNoDireccionamiento | El medicamento se encuentra sometido a registro, seguimiento o monitoreo obligatorio mediante MIPRES, por lo que no procede registrar su ciclo de suministro en el mecanismo dispuesto para medicamentos UPC. | |
| ND11 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/MipresCausasNoDireccionamiento | La autoridad sanitaria competente ordenó el retiro, suspensión o prohibición de comercialización del medicamento, de manera que no resulta jurídicamente posible continuar su suministro. Debe gestionarse una alternativa terapéutica. | |
| ND12 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/MipresCausasNoDireccionamiento | La autoridad sanitaria competente negó o no otorgó la autorización de importación requerida para el medicamento vital no disponible, en la modalidad aplicable al caso, impidiendo jurídicamente su suministro. | |
| ND13 | https://fhir.minsalud.gov.co/rda/CodeSystem/MipresCausasNoDireccionamiento | El medicamento o el uso prescrito se encuentra expresamente excluido de financiación con recursos públicos asignados a la salud, de acuerdo con la normativa vigente. |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |